核 查 结 论
一、重点排放单位基本信息 | ||||
重点排放单位名称 | 天津市新天钢冷轧板业有限公司(原:天津轧一冷轧薄板有限公 司) | |||
重点排放单位地址 | 天津市滨海新区大港经济技术开发区朝霞道 396 号 | |||
统一社会信用代码 | 91120116666122493D | 法定代表人 | 刘华鹏 | |
二、文件评审和现场核查过程 | ||||
核查技术工作组承 担单位 | 天津泰达低碳经济促 进中心有限公司 | 核查技术工作组 成员 | 朱安琪、王新格、 冯泽晶 | |
文件评审日期 | 2021 年 4 月 16 日 | |||
现场核查工作组承 担单位 | 天津泰达低碳经济促 进中心有限公司 | 现场核查工作组 成员 | 朱安琪、王新格、 冯泽晶 | |
现场核查日期 | 2021 年 4 月 20 日 | |||
是否不予实施现场 核查? | 是■否,如是,简要说明原因。 | |||
三、核查发现 (在相应空格中打√) | ||||
核查内容 | 符合 要求 | 不符合项已整 改且满足要求 | 不符合项整改 但不满足要求 | 不符合项未 整改 |
1.重点排放单位基本情况 | √ | |||
2.核算边界 | √ | |||
3.核算方法 | √ | |||
4.核算数据 | √ | |||
5.质量控制和文件存档 | √ | |||
6.数据质量控制计划及执行 | √ | |||
7.其他内容 | √ | |||
四、核查确认 | ||||
(一)初次提交排放报告的数据 |
温室气体排放报告(初次提交)日期 | 2021 年 4 月 12 日 |
初次提交报告中的排放量(tCO2e) | 116968.86(tCO2e)。 |
初次提交报告中与配额分配相关的生产数据 | 70.445378 万吨 |
(二)最终提交排放报告的数据 | |
温室气体排放报告(最终)日期 | 2021 年 4 月 27 日 |
经核查后的排放量(tCO2e) | 117006(tCO2e)。 |
经核查后与配额分配相关的生产数据 | 250.9107 万吨 |
(三)其他需要说明的问题 | |
最终排放量的认定是否涉及核查技术工作组的测算? | 否 |
最终与配额分配相关的生产数据的认定是否涉及核查 技术工作组的测算? | 否 |
其他需要说明的情况 | 无 |
核查技术工作负责人(签字、日期): | |
技术服务机构盖章 |
天津市新天钢冷轧板业有限公司碳核查成果报告 .docx |
![]() |
|
|